Jahrgangstreffen 2005
Das 20-jährige in der Katharinenviertel-Kneipe TATORT
Zu dem Abitreffen am 4.6.2005 im TATORT Osnabrück waren 61 Ehemalige erschienen (Teilnehmerliste). Ein toller Zuspruch, wie wir meinen! Wenngleich der Biergarten wegen des Wetters nicht genutzt werden konnte, waren die Stimmung ausnahmslos positiv und die Teilnehmer begeistert.
Vielen Dank an Dirk Meyer für das Fotografieren.
Teilnehmerliste
105 Ehemalige, von denen der Redaktion Kontaktdaten vorlagen, wurden angeschrieben.
Von diesen antworteten 91 (62 Zusagen, 29 Absagen); nur 14 Einladungen verblieben ohne Rückmeldung.
Diesen Rücklauf von 87% finden wir Spitze!
Nr. | Name heute | Rücklauf | Teilnahme | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|
Reichl, Peter (Lehrer) | Zusage | Teilnahme | |||
01. | Ackmann, Petra | geb. Wallenhorst | Absage | ||
02. | Ahaus, Maike | Zusage | Teilnahme | ||
03. | Albath, Carsten | Zusage | Teilnahme | ||
04. | Arensmann, Jörg | Zusage | Teilnahme | ||
05. | Artkamp, Cornelia | Zusage | Teilnahme | ||
06. | Balfanz, Hans-Georg, Dr. | Absage | |||
07. | Balgenorth, Michael | Absage | |||
08. | Balzer, Axel | Zusage | Teilnahme | ||
09. | Barlag, Götz | keine Rückmeldung | |||
10. | Beigel, Oliver | Absage | |||
11. | Berndt, Karin | Zusage | Teilnahme | ||
12. | Bez, Melanie | Zusage | Teilnahme | ||
13. | Blankemeyer, Ludger | Zusage | Teilnahme | ||
14. | Borchert, Agnes | Zusage | Teilnahme | ||
15. | Brockmann, Kerstin | geb. Jorde | Zusage | Teilnahme | |
16. | Buchmann, Katrin | geb. Mönter | Zusage | Teilnahme | |
17. | Buchweitz-Wenig, Karen-Frauke | geb. Buchweitz | Zusage | Teilnahme | |
18. | Derks, Petra | geb. Poschetzky | Absage | ||
19. | Dörting, Thomas, Dr. | Zusage | Teilnahme | ||
20. | Dreier, Torsten | Zusage | keine Teilnahme | ||
21. | Dreyer, Norbert | Zusage | Teilnahme | ||
22. | Düsing, Ralf | keine Rückmeldung | |||
23. | Fleddermann, Bert | keine Rückmeldung | |||
24. | Franzen, K. Erik | Absage | |||
25. | Frye, Frank | Absage | |||
26. | Gawrych, Hans-Dieter | Zusage | Teilnahme | ||
27. | Gerding, Kerstin | keine Rückmeldung | |||
28. | Gohmann, Thomas | Absage | |||
29. | Grimm, Martin | Absage | |||
30. | Gründler, Helge | Zusage | Teilnahme | ||
31. | Güllmann, Achim | Zusage | Teilnahme | Lebt in Österreich. | |
32. | Gümpel, Franz | Absage | |||
33. | Günter, Meinolf | Zusage | Teilnahme | ||
34. | Hackmann, Kerstin, Dr. | Zusage | Teilnahme | ||
35. | Hagelkreuz, Bernd | Zusage | Teilnahme | ||
36. | Hammermeister, Andreas | Zusage | Teilnahme | ||
37. | Hardekopf, Urs | Zusage | Teilnahme | ||
38. | Hehmann, Andreas | Zusage | Teilnahme | ||
39. | Hildebrand, Kai | Zusage | Teilnahme | ||
40. | Holtgreve, Ralf | Absage | |||
41. | Hülsmann, Thorsten | Absage | |||
42. | Kedziora, Frank | geb. Loskant | Absage | ||
43. | Kettler, Andreas | Zusage | Teilnahme | ||
44. | Kintzel, Ute | geb. Böckmann | Zusage | Teilnahme | |
45. | Kirchmann, Ralf | Absage | |||
46. | Klages, Andreas | Zusage | Teilnahme | ||
47. | Klinger, Susanne | Zusage | Teilnahme | ||
48. | Koglin, Volker | Zusage | Teilnahme | ||
49. | Kollmann, Axel | Zusage | Teilnahme | ||
50. | Kronisch, Andrea M. | keine Rückmeldung | |||
51. | Laumann, Rainer | Zusage | Teilnahme | ||
52. | Laute, Thomas | Zusage | Teilnahme | ||
53. | Leonard, Peter, Dr. | keine Rückmeldung | |||
54. | Lessing, Stefan | Absage | |||
55. | Licher, Frank, Dr. | Zusage | Teilnahme | ||
56. | Lienemeyer, Frank | Zusage | Teilnahme | ||
57. | Lüesse, Cord-Heiner | Zusage | Teilnahme | ||
58. | Manke, Sylvia | Zusage | Teilnahme | ||
59. | Marx, Marion | geb. Vosberg | Zusage | Teilnahme | |
60. | Merhof, Andreas | Absage | |||
61. | Mertens, Sabine | Zusage | Teilnahme | ||
62. | Messerschmidt, Thomas | keine Rückmeldung | |||
63. | Meyer, Dirk | Zusage | Teilnahme | ||
64. | Meyer, Frank | Zusage | Teilnahme | ||
65. | Meyer-Leive, Oliver | keine Rückmeldung | |||
66. | Mithöfer, Kai, Dr. | Absage | Lebt in den U.S.A. | ||
67. | Müller, Karsten | keine Rückmeldung | |||
68. | Nowitzky, Petra | geb. Schädel | Zusage | Teilnahme | |
69. | Paech, Bettina | geb. Abraham | Zusage | Teilnahme | |
70. | Pape, Achim | Zusage | Teilnahme | ||
71. | Pape, Anke | geb. Merhof | Zusage | Teilnahme | |
72. | Pless-Steinkamp, Cornelia | geb. Pless | Zusage | Teilnahme | |
73. | Prummer, Carmen | geb. Pioner | Absage | ||
74. | Prütz, Christina | keine Rückmeldung | Lebt in Schweden. | ||
75. | Rahenkamp, Volker | Absage | |||
76. | Resag, Roman | Absage | |||
77. | Rolker-Holst, Anke | geb. Rolker | Absage | ||
78. | Salm, Petra | geb. Roßberg | Zusage | Teilnahme | |
79. | Sanders, Charlotte | keine Rückmeldung | |||
80. | Sandrock, Elke | geb. Bäumker | Absage | ||
81. | Schenke, Dagmar | Absage | |||
82. | Schmidt, Christiane | geb. Brandt | Zusage | Teilnahme | |
83. | Schmidt, Dietmar | Zusage | Teilnahme | ||
84. | Schreiner, Daniela "Danny" | geb. Wagner | Zusage | Teilnahme | |
85. | Schürmeyer, Uwe-Thorsten | Absage | |||
86. | Schwegmann-Beisel, Guido | geb. Schwegmann | Absage | ||
87. | Seemann, Barbara, Dr. | geb. Kröger | Zusage | Teilnahme | |
88. | Sperber, Uwe | Absage | |||
89. | Szalinski, Claudia | geb. Nurna | Zusage | Teilnahme | |
90. | Tillner, Anette | geb. Reimer | Zusage | Teilnahme | |
91. | Timmermann, Martina, Dr. | Zusage | Teilnahme | Lebt in Japan. | |
92. | Totzauer, Erich | Absage | |||
93. | Ulbricht, Heike | geb. Raberg | Zusage | Teilnahme | |
94. | Ullrich, Axel | Zusage | Teilnahme | ||
95. | Wallenhorst, Rafaela | geb. Fries | Zusage | Teilnahme | |
96. | Wallenhorst, Uwe | Zusage | Teilnahme | ||
97. | Wanzelius, Michael | keine Rückmeldung | |||
98. | Wege, Carsten, Dr. | Absage | |||
99. | Welzel, Andreas | keine Rückmeldung | |||
100. | Wendt, Thomas | Zusage | Teilnahme | ||
101. | Wiechert, Dirk, Dr. | Zusage | Teilnahme | ||
102. | Willmann, Martina | Zusage | Teilnahme | ||
103. | Wilxmann, Christian | keine Rückmeldung | |||
104. | Wittke, Reinhard | Zusage | Teilnahme | ||
105. | zur Heide, Volker | Absage | |||
62 Zusagen 29 Absagen 14 keine Rückmeldung |
61Teilnahmen |