Jahrgangstreffen 2009
Das 25-jährige im Zoologischen Garten Osnabrück
Das Abitreffen am 29.08.2009 im Zoo Osnabrück wurde von 52 Ehemaligen (Teilnehmerliste) wahrgenommen.
Vielen Dank an Dirk Meyer für das Fotografieren.
Teilnehmerliste
111 Ehemalige, von denen der Redaktion Kontaktdaten vorlagen, wurden angeschrieben.
Von diesen antworteten 84 (52 Zusagen, 32 Absagen); 27 Einladungen verblieben ohne Rückmeldung.
Dies entspricht einem Rücklauf von 76%.
Nr. | Name heute | Rücklauf | Teilnahme | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|
Elbracht, Beate (Lehrerin) | Absage | ||||
Reichel, Peter (Lehrer) | Zusage | Teilnahme | |||
01. | Ackmann, Petra | geb. Wallenhorst | Zusage | Teilnahme | |
02. | Ahaus, Maike | Absage | |||
03. | Albath, Carsten | Zusage | Teilnahme | ||
04. | Arensmann, Jörg | Zusage | Teilnahme | ||
05. | Balfanz, Hans-Georg, Dr. | Absage | |||
06. | Balgenorth, Michael | keine Rückmeldung | |||
07. | Balzer, Axel | keine Rückmeldung | |||
08. | Barlag, Götz | Absage | |||
09. | Beigel, Oliver | Absage | |||
10. | Berndt, Karin | Zusage | Teilnahme | ||
11. | Bez, Melanie | Zusage | Teilnahme | ||
12. | Blankemeyer, Ludger | Absage | |||
13. | Böttcher, Carsten | Absage | |||
14. | Borchert, Agnes | Absage | |||
15. | Brockmann, Kerstin | geb. Jorde | Absage | ||
16. | Buchweitz-Wenig, Karen-Frauke | geb. Buchweitz | Zusage | Teilnahme | |
17. | Derks, Petra | geb. Poschetzky | Absage | ||
18. | Dörting, Thomas, Dr. | Zusage | Teilnahme | ||
19. | Dreier, Torsten | keine Rückmeldung | |||
20. | Dreyer, Norbert | Zusage | Teilnahme | ||
21. | Düsing, Ralf | keine Rückmeldung | |||
22. | Ebberfeld, Uwe | Absage | |||
23. | Fleddermann, Bert | Absage | |||
24. | Franzen, K. Erik | Zusage | Teilnahme | ||
25. | Frye, Frank | keine Rückmeldung | |||
26. | Gawrych, Hans-Dieter | Absage | |||
27. | Gerding, Kerstin | Zusage | Teilnahme | ||
28. | Gohmann, Thomas | Absage | |||
29. | Grimm, Martin | Absage | |||
30. | Gründler, Helge | Zusage | Teilnahme | ||
31. | Güllmann, Achim | Zusage | Teilnahme | Lebt in Österreich. | |
32. | Gümpel, Franz | keine Rückmeldung | |||
33. | Günter, Meinolf | keine Rückmeldung | |||
34. | Hackmann, Kerstin, Dr. | Zusage | Teilnahme | ||
35. | Hagelkreuz, Bernd | Absage | |||
36. | Hammermeister, Andreas | Zusage | Teilnahme | ||
37. | Hardekopf, Urs | Zusage | Teilnahme | ||
38. | Heere, Katja | Absage | |||
39. | Hehmann, Andreas | Absage | |||
40. | Hildebrand, Kai | Absage | |||
41. | Holtgreve, Ralf | keine Rückmeldung | |||
42. | Hülsmann, Thorsten | Zusage | Teilnahme | ||
43. | Karsten, Simone | Absage | |||
44. | Kedziora, Frank | geb. Loskant | keine Rückmeldung | ||
45. | Kettler, Andreas | Zusage | Teilnahme | ||
46. | Kintzel, Ute | geb. Böckmann | Zusage | Teilnahme | |
47. | Kirchmann, Ralf | keine Rückmeldung | |||
48. | Klages, Andreas | keine Rückmeldung | |||
49. | Klinger, Susanne | Absage | |||
50. | Koglin, Volker | Zusage | Teilnahme | ||
51. | Kollmann, Axel | Zusage | Teilnahme | ||
52. | Kronisch, Andrea M. | keine Rückmeldung | |||
53. | Laumann, Rainer | Zusage | Teilnahme | ||
54. | Laute, Thomas | Zusage | Teilnahme | ||
55. | Leonard, Peter, Dr. | keine Rückmeldung | |||
56. | Lessing, Stefan | keine Rückmeldung | |||
57. | Licher, Frank, Dr. | Zusage | Teilnahme | ||
58. | Lienemeyer, Frank | Zusage | Teilnahme | ||
59. | Lüesse, Cord-Heiner | Zusage | Teilnahme | ||
60. | Manke, Sylvia | Zusage | Teilnahme | ||
61. | Marx, Marion | geb. Vosberg | Zusage | Teilnahme | |
62. | Merhof, Andreas | Absage | |||
63. | Mertens, Sabine | keine Rückmeldung | |||
64. | Messerschmidt, Thomas | keine Rückmeldung | |||
65. | Meyer, Dirk | Zusage | Teilnahme | ||
66. | Meyer, Dirk II. | Zusage | Teilnahme | ||
67. | Meyer, Frank | Zusage | Teilnahme | ||
68. | Meyer-Leive, Oliver | Zusage | Teilnahme | ||
69. | Mithöfer, Kai, Dr. | Absage | Lebt in den U.S.A. | ||
70. | Mönter, Katrin | Zusage | Teilnahme | ||
71. | Müller, Karsten | keine Rückmeldung | |||
72. | Naumann, Jens | Absage | |||
73. | Nowitzky, Petra | geb. Schädel | keine Rückmeldung | ||
74. | Paech, Bettina | geb. Abraham | Zusage | Teilnahme | |
75. | Pape, Achim | keine Rückmeldung | |||
76. | Pape, Anke | geb. Merhof | keine Rückmeldung | ||
77. | Pless-Steinkamp, Cornelia | geb. Pless | Absage | ||
78. | Prummer, Carmen | geb. Pioner | Zusage | Teilnahme | |
79. | Prütz, Christina | Absage | Lebt in Schweden. | ||
80. | Rahenkamp, Volker | keine Rückmeldung | |||
81. | Resag, Roman | Zusage | Teilnahme | ||
82. | Rolker-Holst, Anke | geb. Rolker | Zusage | Teilnahme | |
83. | Salm, Petra | geb. Roßberg | Zusage | Teilnahme | |
84. | Sanders, Charlotte | keine Rückmeldung | |||
85. | Sandrock, Elke | geb. Bäumker | Zusage | Teilnahme | |
86. | Schenke, Dagmar | Zusage | Teilnahme | ||
87. | Schmakowski, Cornelia | geb. Artkamp | Absage | ||
88. | Schmidt, Christiane | geb. Brandt | Absage | ||
89. | Schmidt, Dietmar | Absage | |||
90. | Schreiner, Daniela "Danny" | geb. Wagner | Absage | ||
91. | Schürmeyer, Uwe-Thorsten | Zusage | Teilnahme | ||
92. | Schwegmann-Beisel, Guido | geb. Schwegmann | Zusage | Teilnahme | |
93. | Seemann, Barbara, Dr. | geb. Kröger | Zusage | Teilnahme | |
94. | Sperber, Uwe | Zusage | Teilnahme | ||
95. | Szalinski, Claudia | geb. Nurna | Zusage | Teilnahme | |
96. | Tillner, Anette | geb. Reimer | Zusage | Teilnahme | |
97. | Timmermann, Martina, Dr. | Absage | |||
98. | Totzauer, Erich | keine Rückmeldung | |||
99. | Ulbricht, Heike | geb. Raberg | Zusage | Teilnahme | |
100. | Ullrich, Axel | Zusage | Teilnahme | ||
101. | Wallenhorst, Rafaela | geb. Fries | Zusage | Teilnahme | |
102. | Wallenhorst, Uwe | Zusage | Teilnahme | ||
103. | Wanzelius, Michael | keine Rückmeldung | |||
104. | Wege, Carsten, Dr. | Zusage | Teilnahme | ||
105. | Welzel, Andreas | Absage | |||
106. | Wendt, Thomas | keine Rückmeldung | |||
107. | Wiechert, Dirk, Dr. | Zusage | Teilnahme | ||
108. | Willmann, Martina | Zusage | Teilnahme | ||
109. | Wilxmann, Christian | keine Rückmeldung | |||
110. | Wittke, Reinhard | keine Rückmeldung | |||
111. | zur Heide, Volker | Absage | |||
52 Zusagen 32 Absagen 27 keine Rückmeldung |
52 Teilnahmen |
Einladung

Dies war die Einladung zum Abitreffen 2009.