Jahrgang 1984
Sekundarstufe I
Diese Seite führt die Ehemaligen der Sekundarstufe I in den 5 Klassenverbänden F1, F2, F3, L1, L2 auf.
Namen in schwarz kennzeichnen Ehemalige mit - für die Redaktion - bekannten Kontaktdaten.
Namen in rot kennzeichnen sog. "Verschollene" ohne Kontaktdaten.
Klassenverband F1
| Nr. | Name zur Schulzeit | Name heute | Klasse | Abgang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Abraham, Bettina | Paech | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 02. | Ahrens, Britta | 7 | 8 | 9 | ? | -- | -- | -- | ? | |||
| 03. | Ballach, Volker | 7 | ? | ? | ? | Jg. '85 | 1985 | |||||
| 04. | Dölle, Eva | 7 | 8 | 9 | ? | -- | -- | -- | ? | |||
| 05. | Dreier, Torsten | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 06. | Düsing, Ralf | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 07. | Grafe, Elke | 7 | 8 | 9 | ? | -- | -- | -- | ? | |||
| 08. | Gründler, Helge | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 09. | Klages, Andreas | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 10. | Klinger, Susanne | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 11. | Leonard, Peter | Dr. Leonard | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 12. | Licher, Frank | Dr. Licher | 7 | 8 | 9 | in F2 | 1984 | |||||
| 13. | Loskant, Frank | Kedziora | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 14. | Maschke, Michael | 7 | ? | ? | -- | -- | -- | -- | ? | |||
| 15. | Merhof, Andreas | -- | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 16. | Merhof, Anke | Pape | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 17. | Möller, Nicole | Eibisch | 7 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 1979 | ||
| 18. | Nordsiek, Doris | 7 | 8 | 9 | ? | -- | -- | -- | ? | |||
| 19. | Pape, Achim | -- | -- | -- | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 20. | Plogmann, Claudia | 7 | 8 | 9 | ? | -- | -- | -- | ? | |||
| 21. | Poschetzky, Petra | Derks | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 22. | Rennemann, Peter | 7 | 8 | 9 | ? | -- | -- | -- | ? | |||
| 23. | Rösler, Jörg | 7 | 8 | 9 | ? | -- | -- | -- | ? | |||
| 24. | Wegener, Rochus | 7 | 8 | 9 | ? | -- | -- | -- | ? | |||
| 25. | Wenig, Christiane | 7 | 8 | 9 | ? | -- | -- | -- | ? | |||
| 26. | Westphal, Claudia | 7 | 8 | 9 | ? | -- | -- | -- | ? | |||
| 27. | Wiehr, Claudia | 7 | 8 | 9 | ? | -- | -- | -- | ? | |||
Klassenverband F2
| Nr. | Name zur Schulzeit | Name heute | Klasse | Abgang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Beigel, Oliver | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 1985 | |||
| 02. | Blankemeyer, Ludger | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 03. | Dörting, Thomas | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 04. | Dreyer, Norbert | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 05. | Gerding, Kerstin † |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 06. | Hackmann, Kerstin | Dr. Hackmann | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 07. | Hellmeister, Heike | 7 | 8 | 9 | ? | -- | -- | -- | ? | |||
| 08. | Hillenkötter, Birgit | 7 | 8 | 9 | 10 | -- | -- | -- | 1981 | |||
| 09. | Hopp, Marion | 7 | 8 | 9 | 10 | -- | -- | -- | 1981 | |||
| 10. | Jürgens, Frank | 7 | 8 | 9 | 10 | ? | -- | -- | ? | |||
| 11. | Licher, Frank | Dr. Licher | in F1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||||
| 12. | Lienemeyer, Frank | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 13. | Meyer, Dirk | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 14. | Meyer, Frank | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 15. | Nurna, Claudia | Szalinski | ? | ? | ? | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 16. | Priesmeyer, Jens | 7 | 8 | 9 | -- | -- | -- | -- | 1980 | |||
| 17. | Reimer, Anette | Tillner | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 18. | Reulecke, Michael | 7 | 8 | 9 | -- | -- | -- | -- | 1980 | |||
| 19. | Rosenow, Jens | 7 | 8 | 9 | -- | -- | -- | -- | 1980 | |||
| 20. | Roßberg, Petra | Salm | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 21. | Schenke, Dagmar | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 22. | Schwegmann, Guido | Schwegmann-Beisel | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 23. | Sperber, Uwe | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 24. | Tepe, Marina | 7 | 8 | 9 | 10 | -- | -- | -- | 1981 | |||
| 25. | Ullrich, Axel | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 1985 | |||
| 26. | von Seidlitz, Brigitte | 7 | 8 | 9 | -- | -- | -- | -- | 1980 | |||
| 27. | Wagner, Daniela | Schreiner | -- | 8 | 9 | 10 | -- | -- | -- | 1981 | ||
| 28. | Wiechert, Dirk | Dr. Wiechert | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 29. | Wilxmann, Christian | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 30. | X, Y (s. Bild 10F2-304, 1. Reihe, links) | 7 | 8 | 9 | 10 | -- | -- | -- | 1981 | |||
Klassenverband F3 (ab Klasse 8, 2. Halbjahr)
Im Jahr 1979 entstand der Klassenverband F3 durch Verkleinerung der zuvor größeren Klassenverbände F1 und F2 sowie durch Schüler*innen aus dem Jahrgang '83.
| Nr. | Name zur Schulzeit | Name heute | Klasse | Abgang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Arensmann, Jörg | F1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 02. | Arndt, Frank | ? | 8 | 9 | 10 | -- | -- | -- | 1981 | |||
| 03. | Artkamp, Cornelia | Schmakowski | Jg. '83 | 10+ | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||||
| 04. | Bergmann, Antje | ? | 8 | 9 | ? | -- | -- | -- | ? | |||
| 05. | Bönke, Arno | Jg. '83 | 9 | 10 | -- | -- | -- | 1981 | ||||
| 06. | Buchmann, Klaus | F1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 1985 | |||
| 07. | Findeklee, Klaus-Dieter | Jg. '83 | 9 | 10 | -- | -- | -- | 1981 | ||||
| 08. | Fleddermann, Bert | F1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 09. | Franzen, K. Erik | F1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 10. | Frühauf, Sylvia | Jg. '83 | 9 | 10 | -- | -- | -- | 1981 | ||||
| 11. | Frye, Frank | F2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 12. | Gartmann, Frank | Jg. '83 | 9 | 10 | -- | -- | -- | 1981 | ||||
| 13. | Hammermeister, Andreas | Dr. Hammermeister | ? | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 14. | Hardekopf, Urs | F1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 1985 | |||
| 15. | Hehmann, Andreas | F1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 16. | Hildebrand, Kai | F1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 17. | Hülsmann, Thorsten | F1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 18. | Kettler, Andreas | Jg. '83 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||||
| 19. | Kiel, Antje | ? | 8 | 9 | ? | -- | -- | -- | ? | |||
| 20. | Kollmann, Axel | F2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 21. | Lindim, Manuela | ? | 8 | 9 | -- | -- | -- | -- | 1980 | |||
| 22. | Meier, Andreas | Jg. '83 | 9 | 10 | -- | -- | -- | 1981 | ||||
| 23. | Messerschmidt, Thomas | F1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 24. | Pioner, Carmen | Prummer | F1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 25. | Placke, Sandra | ? | 8 | 9 | ? | -- | -- | -- | ? | |||
| 26. | Pöhler, Michael | Jg. '83 | 9 | 10 | -- | -- | -- | 1981 | ||||
| 27. | Schiel, Frank | ? | 8 | 9 | ? | -- | -- | -- | ? | |||
| 28. | Titgemeyer, Ralf | Jg. '83 | 9 | 10 | -- | -- | -- | 1981 | ||||
| 29. | Wanzelius, Michael | F1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 30. | zur Heide, Volker | F1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
Klassenverband L1
| Nr. | Name zur Schulzeit | Name heute | Klasse | Abgang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Balfanz, Hans-Georg | Dr. Balfanz | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 02. | Böckmann, Ute | Kintzel | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 03. | Böttcher, Carsten | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 1985 | |||
| 04. | Brandt, Christiane | Schmidt | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 05. | Buchweitz, Karen-Frauke | Buchweitz-Wenig | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 06. | Ebberfeld, Uwe | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | -- | 1983 | |||
| 07. | Gawrych, Hans-Dieter | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 08. | Grimm, Martin | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 09. | Heere, Katja | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 10. | Hippler, Ralf | 7 | 8 | 9 | 10 | -- | -- | -- | 1981 | |||
| 11. | Holtgreve, Ralf | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 12. | Huhn, Claudia | 7 | 8 | 9 | 10 | -- | -- | -- | 1981 | |||
| 13. | Jürgens, Birgit | 7 | 8 | 9 | 10 | -- | -- | -- | 1981 | |||
| 14. | Kicker, Uwe | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 15. | Kleber, Bettina | 7 | 8 | 9 | 10 | -- | -- | -- | 1981 | |||
| 16. | Laute, Thomas | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 17. | Lindenbaum, Thomas | 7 | 8 | 9 | 10 | -- | -- | -- | 1981 | |||
| 18. | Meyer, Dirk II. | 7 | 8 | 9 | -- | -- | -- | -- | 1980 | |||
| 19. | Middelberg, Birgit | 7 | 8 | 9 | ? | -- | -- | -- | ? | |||
| 20. | Müller, Karsten | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 21. | Naumann, Jens | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 22. | Niehaus, Jutta | Röwer | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 23. | Rahenkamp, Volker | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 24. | Schild, Karen | -- | -- | 9 | 10 | -- | -- | -- | 1981 | |||
| 25. | Schmidt, Dietmar | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 26. | Schöpe, Mathias | -- | -- | -- | ? | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 27. | Schultz, Olaf | 7 | 8 | 9 | 10+ | Jg. '85 | 1985 | |||||
| 28. | Sielaff, Fey | 7 | 8 | 9 | ? | -- | -- | -- | ? | |||
| 29. | Sielaff, Keno | 7 | 8 | 9 | ? | -- | -- | -- | ? | |||
| 30. | Süß, Elmar ✝ | 7 | 8 | 9 | 10 | ? | ? | ? | ? | |||
| 31. | Stegmann, Ulrich | 7 | 8 | 9 | ? | -- | -- | -- | -- | |||
| 32. | Unger, Christiane | 7 | 8 | 9 | 10 | -- | -- | -- | 1981 | |||
Klassenverband L2
| Nr. | Name zur Schulzeit | Name heute | Klasse | Abgang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Albath, Carsten | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 02. | Bäumker, Elke | Sandrock | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 03. | Balzer, Meike | Sommer | 7 | 8 | 9 | 10 | -- | -- | -- | 1981 | ||
| 04. | Barlag, Goetz † |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 05. | Berndt, Karin | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 06. | Bez, Melanie | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 07. | Fries, Rafaela | Wallenhorst | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 08. | Gohmann, Thomas | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 09. | Günther, Meinolf | 7 | 8 | Internat | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||||
| 10. | Hackmann, Gabi | 7 | 8 | 9 | 10 | -- | -- | -- | 1981 | |||
| 11. | Hochstrasser, Andrea | Möllenkamp | 7 | 8 | 9 | -- | -- | -- | -- | 1980 | ||
| 12. | Kirchmann, Ralf | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 13. | K., A. (Namensnennung wurde untersagt) |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 14. | Kurowsky, Andreas | ´ | 7 | 8 | 9 | ? | -- | -- | -- | ? | ||
| 15. | Lessing, Stefan | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 16. | Lüesse, Cord-Heiner | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 17. | Mertens, Sabine | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 18. | Mithöfer, Kai | Dr. Mithöfer | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 19. | Pless, Cornelia | Pless-Steinkamp | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 20. | Riecken, Bernd | 7 | 8 | 9 | 10 | -- | -- | -- | 1981 | |||
| 21. | Schürmeyer, Uwe-Thorsten | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 22. | Siekmeyer, Heike | Thiel | 7 | 8 | 9 | 10 | -- | -- | -- | 1981 | ||
| 23. | Timmermann, Martina | Dr. Brämswig | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 24. | Vosberg, Marion | Marx | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 25. | Wege, Carsten | Dr. Wege | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 26. | Willmann, Martina | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
Sekundarstufe I nicht am GSG Osnabrück, Jahrgang '84 absolviert,
sondern am GSG Osnabrück, Jahrgang '83
| Nr. | Name zur Schulzeit | Name heute | Klasse | Abgang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balzer, Axel | Jg. '83 | 13 | 1984 | |||||||||
| Gümpel, Franz | Jg. '83 | 13 | 1984 | |||||||||
| Hagelkreuz, Bernd † |
Jg. '83 | 12+ | Jg. '85 | 1985 | ||||||||
| Kröger, Barbara | Dr. Seemann | Jg. '83 | 12 | 13 | 1984 | |||||||
| Laumann, Rainer | Jg. '83 + USA | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||||||
| Meyer-Leive, Oliver | Jg. '83 | ? | 12 | 13 | 1984 | |||||||
| Welzel, Andreas | Jg. '83 | ? | 12 | 13 | 1984 | |||||||
sondern an anderen Schulen
| Nr. | Name zur Schulzeit | Name heute | Klasse | Abgang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balgenorth, Michael | Realschule | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||||||
| Borchert, Agnes | Realschule | 11 | 12+ | -- | 1985 | |||||||
| Güllmann, Achim | Realschule | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||||||
| Harcke, Annette | Realschule | ? | ? | ? | ? | |||||||
| Jorde, Kerstin | Brockmann | Realschule | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||||||
| Karsten, Simone | Dr. Karsten | Realschule | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||||||
| Koglin, Volker | Realschule | 11 | 12 | 13+ | 1985 | |||||||
| Manke, Sylvia | Realschule | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||||||
| Mönter, Katrin | Realschule | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||||||
| Prütz, Christina | Realschule | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||||||
| Raberg, Heike | Ulbricht | Realschule | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||||||
| Rolker, Anke | Rolker-Holst | Realschule | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||||||
| Sanders, Charlotte | Dr. Sanders | Realschule | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||||||
| Schäfer, Andrew | Realschule | 11 | ? | ? | 1985 | |||||||
| Schliehe, Simon | Realschule | 11 | 12 | -- | ? | |||||||
| Totzauer, Erich | Realschule | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||||||
| Wallenhorst, Petra | Ackmann | Realschule | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||||||
| Wallenhorst, Uwe | Realschule | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||||||
| Wendt, Thomas | Realschule | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||||||
| Wittke, Reinhard † |
Realschule | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||||||
Klassenverband oder Herkunft nicht bekannt
Nachfolgende Ehemalige konnten seitens der Redaktion nicht den zuvor gelisteten Klassenverbänden zugeordnet werden. Kann jemand helfen?
| Nr. | Name zur Schulzeit | Name heute | Klasse | Abgang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahaus, Maike | ? | ? | ? | ? | 11 | 12 | -- | 1983 | ||||
| Hillebrecht, Jens | 7 | 8 | 9 | -- | -- | -- | -- | 1980 | ||||
| Lübker, Kerstin | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13 | 1984 | ||||
| Resag, Roman | ? | ? | ? | ? | ? | 12 | 13 | ? | ||||
| Schädel, Petra | Nowitzky | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| Uhde, Andrea | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13 | 1984 | ||||
| Warrelmann, Gisela | -- | -- | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||||
|
Datenschutzrechtlicher Hinweis: |