Jahrgang 1984
Sekundarstufe II
Diese Seite führt die Ehemaligen der Sekundarstufe II auf.
Namen in schwarz kennzeichnen Ehemalige mit - für die Redaktion - bekannten Kontaktdaten.
Namen in rot kennzeichnen sog. "Verschollene" ohne Kontaktdaten.
Sekundarstufe II
| Nr. | Name zur Schulzeit | Name heute | Klasse | Abgang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Abraham, Bettina | Paech | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 02. | Ahaus, Maike | ? | ? | ? | ? | 11 | 12 | -- | 1983 | |||
| 03. | Albath, Carsten | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 04. | Arensmann, Jörg | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 05. | Artkamp, Cornelia | Schmakowski | Jg. '83 | 10+ | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||||
| 06. | Bäumker, Elke | Sandrock | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 07. | Balfanz, Hans-Georg | Dr. Balfanz | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 08. | Balgenorth, Michael | Realschule | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||||||
| 09. | Balzer, Axel | Jg. '83 | 13+ | 1984 | ||||||||
| 10. | Barlag, Goetz † |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 11. | Beigel, Oliver | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 1985 | |||
| 12. | Berndt, Karin | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 13. | Bez, Melanie | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 14. | Blankemeyer, Ludger | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 15. | Böckmann, Ute | Kintzel | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 16. | Böttcher, Carsten | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 1985 | |||
| 17. | Borchert, Agnes | Realschule | 11 | 12+ | 13+ | 1985 | ||||||
| 18. | Brandt, Christiane | Schmidt | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 19. | Buchmann, Klaus | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 1985 | |||
| 20. | Buchweitz, Karen-Frauke | Buchweitz-Wenig | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 21. | Däuper, Gerd | Jg. '83 | 12 | -- | 1983 | |||||||
| 22. | Dörting, Thomas | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 23. | Dreier, Torsten | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 24. | Dreyer, Norbert | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 25. | Düsing, Ralf | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 26. | Ebberfeld, Uwe | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | -- | 1983 | |||
| 27. | Fleddermann, Bert | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 28. | Franzen, K. Erik | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 29. | Fries, Rafaela | Wallenhorst | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 30. | Frye, Frank | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 31. | Gawrych, Hans-Dieter | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 32. | Gerding, Kerstin † |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 33. | Gohmann, Thomas | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 34. | Grimm, Martin | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 35. | Gründler, Helge | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 36. | Güllmann, Achim | Realschule | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||||||
| 37. | Gümpel, Franz | Jg. '83 | 13+ | 1984 | ||||||||
| 38. | Günther, Meinolf | 7 | 8 | Internat | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||||
| 39. | Hackmann, Kerstin | Dr. Hackmann | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 40. | Hagelkreuz, Bernd † |
Jg. '83 | 12+ | 13+ | 1985 | |||||||
| 41. | Hammermeister, Andreas | Dr. Hammermeister | ? | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 42. | Harcke, Annette | Realschule | 11 | ? | ? | ? | ||||||
| 43. | Hardekopf, Urs | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 1985 | |||
| 44. | Heere, Katja | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 45. | Hehmann, Andreas | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 46. | Hildebrand, Kai | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 47. | Holtgreve, Ralf | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 48. | Hülsmann, Thorsten | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 49. | Jorde, Kerstin | Brockmann | Realschule | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||||
| 50. | Karsten, Simone | Dr. Karsten | Realschule | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||||
| 51. | Kettler, Andreas | Jg. '83 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||||
| 52. | Kirchmann, Ralf | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 53. | Klages, Andreas | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 54. | Klinger, Susanne | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 55. | Koglin, Volker | Realschule | 11 | 12 | 13+ | 1985 | ||||||
| 56. | Kollmann, Axel | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 57. | Kröger, Barbara | Dr. Seemann | Jg. '83 | 12+ | 13 | 1984 | ||||||
| 58. | K., A. (Namensnennung wurde untersagt) |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 59. | Laumann, Rainer | Jg. '83 + USA | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||||||
| 60. | Laute, Thomas | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 61. | Leonard, Peter | Dr. Leonard | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 62. | Lessing, Stefan | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 63. | Licher, Frank | Dr. Licher | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 64. | Lienemeyer, Frank | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 65. | Loskant, Frank | Kedziora | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 66. | Lübker, Kerstin | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13 | 1984 | |||
| 67. | Lüesse, Cord-Heiner | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 68. | Manke, Sylvia | Realschule | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||||||
| 69. | Merhof, Andreas | -- | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 70. | Merhof, Anke | Pape | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 71. | Mertens, Sabine | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 72. | Messerschmidt, Thomas | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 73. | Meyer, Dirk | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 74. | Meyer, Frank | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 75. | Meyer-Leive, Oliver | Jg. '83 | ? | 12 | 13 | 1984 | ||||||
| 76. | Mithöfer, Kai | Dr. Mithöfer | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 77. | Mönter, Katrin | Realschule | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||||||
| 78. | Müller, Karsten | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 79. | Naumann, Jens | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 80. | Niehaus, Jutta | Röwer | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 81. | Nurna, Claudia | Szalinski | ? | ? | ? | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 82. | Pape, Achim | -- | -- | -- | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 83. | Pioner, Carmen | Prummer | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 84. | Pless, Cornelia | Pless-Steinkamp | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 85. | Poschetzky, Petra | Derks | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 86. | Prütz, Christina | Realschule | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||||||
| 87. | Raberg, Heike | Ulbricht | Realschule | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||||
| 88. | Rahenkamp, Volker | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 89. | Reimer, Anette | Tillner | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 90. | Resag, Roman | ? | ? | ? | ? | ? | 12 | 13 | ? | |||
| 91. | Rolker, Anke | Rolker-Holst | Realschule | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||||
| 92. | Roßberg, Petra | Salm | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 93. | Sanders, Charlotte | Dr. Sanders | Realschule | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||||
| 94. | Schädel, Petra | Nowitzky | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 95. | Schäfer, Andrew | Realschule | 11 | ? | ? | 1985 | ||||||
| 96. | Schenke, Dagmar | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 97. | Schliehe, Simon | Realschule | 11 | 12 | -- | ? | ||||||
| 98. | Schmidt, Dietmar | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 99. | Schöpe, Mathias | -- | -- | -- | ? | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 100. | Schürmeyer, Uwe-Thorsten | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 101. | Schwegmann, Guido | Schwegmann-Beisel | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 102. | Sperber, Uwe | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 103. | Süß, Elmar † | 7 | 8 | 9 | 10 | ? | ? | ? | ? | |||
| 104. | Timmermann, Martina | Dr. Brämswig | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 105. | Totzauer, Erich | Realschule | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||||||
| 106. | Uhde, Andrea | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13 | 1984 | |||
| 107. | Ullrich, Axel | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 1985 | |||
| 108. | Vosberg, Marion | Marx | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 109. | Wallenhorst, Petra | Ackmann | Realschule | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||||
| 110. | Wallenhorst, Uwe | Realschule | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||||||
| 111. | Wanzelius, Michael | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 112. | Warrelmann, Gisela | -- | -- | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 113. | Wege, Carsten | Dr. Wege | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 114. | Welzel, Andreas | Jg. '83 | ? | 12 | 13 | 1984 | ||||||
| 115. | Wendt, Thomas | Realschule | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||||||
| 116. | Wiechert, Dirk | Dr. Wiechert | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||
| 117. | Willmann, Martina | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 118. | Wilxmann, Christian | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
| 119. | Wittke, Reinhard † | Realschule | 11 | 12 | 13 | 1984 | ||||||
| 120. | zur Heide, Volker | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1984 | |||
|
Datenschutzrechtlicher Hinweis: |